Partnersite: www.agrohedge.dk

    Forside Afgrøder | Valuta | Aktier |  Kursus  |  Om os | Kontakt os | minProfil | Login | Logud

 
Velkommen til minAgro
 

Af Peter Arendt
pa@minagro.dk

Tlf.: 86 16 69 75

 

 

 

 

  AFGRØDER menu
     
 - AfgrødeUpdate
 
 - Godmorgen Landmand
   
 - Grundig analyse

 - Dagens priser

 - AgroCockpit

 -  ALARMER 
 

Udskriv     Vis arkiv 
 
Opdateret 08.09.2010 kl. 12:24

      

  
Priser & Grafer 

 

Prisresumè        Pris Ændring
Foderhvede (frit leveret zone II), DKK     - -
Foderbyg (frit leveret zone II), DKK     - -
Rapsfrø - leveret hos køber i DK , DKK     275,34 0,93
Hvedefutures - MATIF (Paris), EUR     225,25 -0,75
Hvedefutures - CBOT (Chicago), USD     702'4 -5'6
Rapsfrøfutures - MATIF (Paris), EUR     383,50 1,00
Sojaskrå - CBOT (Chicago), USD     308,70 0,50
Råolie - NYMEX (New York), USD     73,58 -0,51
Slagtesvin - bedste klasse Danish Crown, DKK 9,60  
Slagtesvin - CME (Chicago), USD      75,60  
         
Foderhvede (Københavns kornnotering), DKK
Dato Køber Ændring Sælger Ændring Tendens
22-04-2010 79,50 1,00 81,50 1,00 Støt
20-04-2010 78,50 1,50 80,50 1,50 Støt
15-04-2010 77,00 1,00 79,00 1,00 Stille
13-04-2010 76,00 1,00 78,00 1,00 Stille
08-04-2010 75,00 0,50 77,00 0,50 Stille
06-04-2010 74,50 1,00 76,50 1,00 Stille
30-03-2010 73,50 0,50 75,50 0,50 Stille
25-03-2010 73,00 uf 75,00 uf Stille
   
Foderbyg (Københavns kornnotering), DKK
Dato Køber Ændring Sælger Ændring Tendens
22-04-2010 68,00 1,00 70,00 uf Stille
20-04-2010 67,00 1,00 70,00 1,00 Stille
15-04-2010 66,00 1,00 69,00 uf Stille
13-04-2010 65,00 0,50 69,00 0,50 Stille
08-04-2010 64,50 uf 68,50 uf Stille
06-04-2010 64,50 0,50 68,50 0,50 Stille
30-03-2010 64,00 0,50 68,00 0,50 Stille
25-03-2010 63,50 uf 67,50 uf Interesseløs
            
Hvedefutures - MATIF (Paris), EUR
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Nov '10 228,75 -1,00 229,00 230,25 228,25
 Jan '11 225,25 -0,75 225,50 227,00 225,00
 Mar '11 222,75 -0,25 222,50 224,25 222,25
 May '11 222,50 0,25 223,25 223,25 222,50
 Aug '11 198,75 0,00 0,00 0,00 0,00
 Nov '11 188,50 -1,50 189,50 190,25 188,00
 Jan '12 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mar '12 192,25 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Hvedefutures - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Sep '10 702'4 -5'6 702'4 702'4 702'4
 Dec '10 735'2 -6'0 729'4 738'0 729'4
 Mar '11 761'0 -3'0 752'0 762'0 752'0
 May '11 756'4 0'2 744'0 752'0 744'0
 Jul '11 728'6 -0'6 717'4 726'2 717'4
 Sep '11 732'6 -1'2 732'6 732'6 732'6
 Dec '11 738'2 -0'2 738'2 738'2 738'2
 Mar '12 743'6 -0'6 743'6 743'6 743'6
   
Rapsfrøfutures - MATIF (Paris), EUR
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Nov '10 383,00 1,25 383,00 383,50 382,50
 Feb '11 383,50 1,00 384,00 384,25 383,50
 May '11 384,75 1,50 384,50 384,75 384,00
 Aug '11 367,00 3,75 365,00 367,00 365,00
 Nov '11 368,50 1,75 368,00 368,50 368,00
 Feb '12 367,25 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Sojabønner - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Sep '10 1043'6 14'0 1043'6 1043'6 1043'6
 Nov '10 1052'0 17'0 1031'0 1053'4 1029'0
 Jan '11 1061'4 17'6 1039'4 1062'4 1039'4
 Mar '11 1066'6 17'6 1050'4 1068'4 1050'4
 May '11 1068'4 17'2 1046'0 1070'0 1046'0
 Jul '11 1074'0 15'0 1074'0 1074'0 1074'0
 Aug '11 1065'4 14'2 1065'4 1065'4 1065'4
 Sep '11 1047'4 13'4 1047'4 1047'4 1047'4
   
Sojaskrå - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Sep '10 308,70 0,50 304,20 308,00 304,20
 Oct '10 303,70 2,30 300,00 303,50 299,30
 Dec '10 306,70 3,40 301,80 307,00 301,00
 Jan '11 307,00 3,70 307,00 307,00 307,00
 Mar '11 307,70 3,80 302,50 308,00 302,50
 May '11 307,40 3,80 307,40 307,40 307,40
 Jul '11 308,50 3,40 308,50 308,50 308,50
 Aug '11 305,50 2,90 305,50 305,50 305,50
  
Sojaolie - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Sep '10 41,26 0,94 40,22 41,25 40,22
 Oct '10 41,39 0,92 40,37 41,35 40,37
 Dec '10 41,79 0,93 40,75 41,80 40,75
 Jan '11 42,09 0,94 42,00 42,00 42,00
 Mar '11 42,33 0,92 41,72 42,15 41,58
 May '11 42,53 0,91 42,53 42,53 42,53
 Jul '11 42,77 0,89 42,60 42,60 42,60
 Aug '11 42,87 0,89 42,87 42,87 42,87
   
Palmeolie - Kualu Lumpur, USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Sep '10 2785,00 37,00 2760,00 2785,00 2760,00
 Oct '10 2719,00 38,00 2702,00 2719,00 2682,00
 Nov '10 2674,00 46,00 2651,00 2674,00 2635,00
 Dec '10 2655,00 47,00 2630,00 2656,00 2616,00
 Jan '11 2654,00 62,00 2628,00 2654,00 2624,00
 Feb '11 2658,00 58,00 2635,00 2658,00 2635,00
 Mar '11 2660,00 54,00 2635,00 2660,00 2635,00
 May '11 2635,00 28,00 2635,00 2635,00 2635,00
   
Majs - MATIF (Paris), EUR
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Nov '10 197,00 0,75 196,25 197,00 196,00
 Jan '11 199,25 0,50 198,50 199,25 198,50
 Mar '11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Jun '11 202,50 -0,50 202,50 202,50 202,50
 Aug '11 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Nov '11 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Jan '12 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Majs - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Sep '10 451'4 1'6 446'2 451'6 445'0
 Dec '10 466'2 1'6 460'0 466'6 459'6
 Mar '11 479'6 2'0 473'0 480'0 473'0
 May '11 484'2 1'6 477'6 483'2 477'6
 Jul '11 488'0 1'4 482'2 488'2 482'2
 Sep '11 470'2 -0'6 468'4 468'4 466'0
 Dec '11 450'2 -7'2 452'0 453'2 448'2
 Mar '12 459'2 -7'2 460'4 460'4 460'4
   
Råolie - NYMEX (New York), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Oct '10 73,58 -0,51 73,91 74,03 73,37
 Nov '10 75,24 -0,61 75,49 75,80 75,10
 Dec '10 76,74 -0,73 77,24 77,43 76,65
 Jan '11 77,93 -0,80 78,44 78,70 77,85
 Feb '11 79,17 -0,44 79,45 79,45 79,17
 Mar '11 79,35 -0,94 80,25 80,25 79,35
 Apr '11 79,92 -0,85 80,07 80,08 79,91
 May '11 81,19 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Naturgas - NYMEX (New York), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Oct '10 3,87 0,00 3,87 3,91 3,87
 Nov '10 4,10 0,00 4,12 4,16 4,10
 Dec '10 4,38 0,00 4,42 4,43 4,38
 Jan '11 4,56 0,00 4,61 4,61 4,56
 Feb '11 4,56 0,00 4,59 4,59 4,56
 Mar '11 4,54 0,00 4,54 4,54 4,54
 Apr '11 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00
 May '11 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00
   
El Nord Pool, EUR
Pris Ændring
49,47 -0,34
   
Kr, pr kg
           Danish Crown TiCan
Slagtesvin (bedste vægtklasse): 9,60* 9,60**
Søer (over 129,9 kg):     6,50* 6,50**
Orner (over 109,9 kg):     5,50* 5,50**
       
Smågrisenotering, DKK
        Pris
DK notering, smågrise 7kg 194,66
DK notering, smågrise 30kg 326,63
   
Slagtesvin - CME (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Oct '10 75,60 -1,60 77,10 77,25 75,50
 Dec '10 73,55 -1,10 74,90 75,00 73,40
 Feb '11 76,68 0,00 77,75 77,90 76,55
 Apr '11 78,00 0,00 78,75 79,05 77,85
 May '11 82,00 0,00 82,00 82,20 82,00
 Jun '11 83,83 0,00 84,00 84,20 83,70
 Jul '11 82,30 0,00 82,45 82,50 81,90
 Aug '11 80,05 0,00 80,00 80,25 79,80