Test gratis i 1 måned » KLIK HER «

  FORSIDE     AFGRØDER     VALUTA     AKTIER     KURSUS     KONTAKT     TILMELD     LOGIN  
  Om os  
  Peter Arendt  
  Track-record  
  Bogudgivelser  
  Produkter  
  Invester i afgrødefutures  
 

« Tilbage

Ny bruger - tilmeld og test gratis i en måned KLIK HER
      

 

  
DEMO Priser & Grafer
BEMÆRK: Består af gamle eksempler fra minAgro`s markedsanalyser - er derfor ikke up-to-date

   
   
Dagens grafer

Hvede, Matif, 1st position


Stor graf: Klik her
     
     
 Rapsfrø, Matif, 1st position


Stor graf: Klik her
  
Sojaskrå, Cbot, 1st position


Stor graf: Klik her 
Svinekød, CME, 1st position


Stor graf:
Klik her

   
Råolie, Nymex, 1st position


Stor graf:
Klik her
USD/DKK


Stor graf: Klik her

Prisresumè        Pris Ændring
Foderhvede (frit leveret zone II), DKK     89,50 uf
Foderbyg (frit leveret zone II), DKK     80,00 uf
Rapsfrø - leveret hos køber i DK , DKK     209,22 0,00
Hvedefutures - MATIF (Paris), EUR     125,00 -0,50
Hvedefutures - CBOT (Chicago), USD     494'6 -10'2
Rapsfrøfutures - MATIF (Paris), EUR     294,25 0,00
Sojaskrå - CBOT (Chicago), USD     279,40 -4,50
Råolie - NYMEX (New York), USD     77,42 0,41
Slagtesvin - bedste klasse Danish Crown, DKK 8,60  
Slagtesvin - CME (Chicago), USD      69,20  
         
Foderhvede (Københavns kornnotering), DKK
Dato Køber Ændring Sælger Ændring Tendens
16-02-2010 77,00 uf 78,00 uf Stille
11-02-2010 77,00 -0,50 78,00 -0,50 Stille
09-02-2010 77,50 -0,50 78,50 -0,50 Vigende
04-02-2010 78,00 uf 79,00 uf Stille
02-02-2010 78,00 uf 79,00 uf Stille
28-01-2010 78,00 uf 79,00 uf Vigende
26-01-2010 78,00 -0,50 79,00 -0,50 Vigende
21-01-2010 78,50 uf 79,50 uf Vigende
   
Foderbyg (Københavns kornnotering), DKK
Dato Køber Ændring Sælger Ændring Tendens
16-02-2010 64,00 uf 68,00 uf Interesseløs
11-02-2010 64,00 uf 68,00 uf Interesseløs
09-02-2010 64,00 uf 68,00 uf Interesseløs
04-02-2010 64,00 uf 68,00 uf Interesseløs
02-02-2010 64,00 uf 68,00 uf Interesseløs
28-01-2010 64,00 uf 68,00 uf Interesseløs
26-01-2010 64,00 uf 68,00 uf Interesseløs
21-01-2010 64,00 uf 68,00 uf Interesseløs
            
Hvedefutures - MATIF (Paris), EUR
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 125,00 -0,50 125,50 125,75 124,75
 May '10 127,75 -0,50 128,00 128,25 127,50
 Aug '10 130,00 2,25 130,00 130,00 130,00
 Nov '10 135,25 -0,50 135,75 136,00 134,75
 Jan '11 137,00 -0,75 137,50 137,75 136,50
 Mar '11 138,50 -0,75 138,50 138,50 138,50
 May '11 140,25 -1,25 140,00 140,00 140,00
 Aug '11 148,50 -1,50 148,50 148,50 148,50
   
Hvedefutures - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 494'6 -10'2 501'4 502'0 494'0
 May '10 509'2 -10'2 516'0 516'0 507'0
 Jul '10 522'0 -10'2 528'4 529'0 522'0
 Sep '10 537'6 -10'4 537'6 537'6 537'6
 Dec '10 562'4 -9'6 562'4 562'4 562'4
 Mar '11 586'4 -9'6 589'6 589'6 589'6
 May '11 597'6 -9'6 597'6 597'6 597'6
 Jul '11 610'6 -9'6 610'6 610'6 610'6
  
Hvedefutures - LIFFE (London), GBP
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
LWH10 94,55 0,80 94,15 94,55 94,05
LWK10 97,30 0,80 96,75 97,50 96,75
LWN10 99,30 0,60 99,00 99,50 99,00
LWX10 102,65 1,15 102,00 103,00 101,50
LWF11 105,00 1,00 104,50 105,00 104,50
LWH11 108,00 1,00 107,00 108,00 107,00
LWK11 109,15 1,15 109,00 109,50 109,00
LWN11 112,35 1,00 0,00 112,35 112,35
   
Rapsfrøfutures - MATIF (Paris), EUR
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 May '10 294,25 0,00 295,00 295,00 292,50
 Aug '10 290,00 -2,00 292,50 292,50 289,25
 Nov '10 294,75 -2,00 297,00 297,00 294,00
 Feb '11 298,00 -2,00 299,50 299,50 297,00
 May '11 302,50 -1,25 303,50 303,50 302,00
 Aug '11 298,00 -1,00 298,00 298,00 298,00
   
Sojabønner - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 951'4 -14'0 958'0 960'0 949'4
 May '10 961'0 -13'4 968'0 970'4 958'4
 Jul '10 968'6 -13'0 975'0 977'0 969'0
 Aug '10 964'6 -12'2 964'6 964'6 964'6
 Sep '10 946'6 -9'6 946'6 946'6 946'6
 Nov '10 931'6 -9'2 936'0 937'4 929'0
 Jan '11 941'0 -9'2 945'0 945'0 939'0
 Mar '11 948'6 -9'2 951'4 951'4 947'0
   
Sojaskrå - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 279,40 -4,50 282,00 282,80 278,00
 May '10 274,20 -4,10 276,70 277,00 272,80
 Jul '10 273,50 -3,70 276,20 276,20 272,50
 Aug '10 270,50 -3,50 271,20 271,30 270,00
 Sep '10 266,50 -3,00 269,20 269,20 266,00
 Oct '10 257,50 -3,00 257,50 257,50 257,50
 Dec '10 256,20 -2,70 258,50 258,50 255,50
 Jan '11 257,30 -2,80 257,30 257,30 257,30
  
Sojaolie - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 38,75 -0,20 38,70 38,85 38,58
 May '10 39,23 -0,20 39,17 39,35 39,01
 Jul '10 39,69 -0,20 39,70 39,75 39,50
 Aug '10 39,87 -0,20 39,92 39,92 39,70
 Sep '10 39,99 -0,18 40,00 40,00 39,80
 Oct '10 40,06 -0,16 40,05 40,10 39,90
 Dec '10 40,31 -0,16 40,28 40,35 40,15
 Jan '11 40,56 -0,16 40,60 40,60 40,60
   
Palmeolie - Kualu Lumpur, USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 2627,00 41,00 2609,00 2634,00 2609,00
 Apr '10 2620,00 41,00 2609,00 2631,00 2609,00
 May '10 2628,00 48,00 2611,00 2628,00 2606,00
 Jun '10 2615,00 49,00 2607,00 2622,00 2604,00
 Jul '10 2610,00 45,00 2615,00 2615,00 2600,00
 Aug '10 2598,00 33,00 2598,00 2598,00 2598,00
 Sep '10 2585,00 45,00 2582,00 2588,00 2574,00
 Nov '10 2582,00 45,00 2580,00 2580,00 2580,00
   
Majs - MATIF (Paris), EUR
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 132,00 0,25 131,75 132,25 131,75
 Jun '10 135,50 0,25 135,25 135,50 135,25
 Aug '10 138,00 0,00 138,00 138,00 138,00
 Nov '10 136,75 -1,00 137,50 137,50 136,75
 Jan '11 139,00 -1,00 139,00 139,00 139,00
 Mar '11 138,50 -1,00 138,50 138,50 138,50
 Jun '11 141,00 -1,00 141,00 141,00 141,00
   
Majs - CBOT (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 360'0 -7'2 364'0 365'4 359'6
 May '10 371'6 -7'2 376'0 377'0 371'2
 Jul '10 382'4 -7'4 387'0 387'4 382'2
 Sep '10 390'0 -6'6 393'6 393'6 389'6
 Dec '10 396'6 -6'0 400'2 400'6 396'6
 Mar '11 408'0 -6'0 411'6 411'6 408'4
 May '11 415'2 -5'6 415'2 415'2 415'2
 Jul '11 420'6 -5'4 420'6 420'6 420'6
   
Råolie - NYMEX (New York), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 77,42 0,41 77,32 77,82 76,53
 Apr '10 77,83 0,41 77,72 78,22 76,93
 May '10 78,29 0,37 78,15 78,69 77,41
 Jun '10 78,80 0,38 78,71 79,13 77,93
 Jul '10 79,27 0,36 79,17 79,64 78,51
 Aug '10 79,57 0,24 79,57 79,97 79,17
 Sep '10 79,94 0,22 79,94 79,94 79,94
 Oct '10 80,30 0,19 80,30 80,30 80,30
   
Naturgas - NYMEX (New York), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Mar '10 5,39 0,00 5,35 5,41 5,27
 Apr '10 5,36 0,00 5,32 5,39 5,26
 May '10 5,42 0,00 5,41 5,44 5,32
 Jun '10 5,48 0,00 5,48 5,50 5,40
 Jul '10 5,56 0,00 5,55 5,57 5,48
 Aug '10 5,61 0,00 5,61 5,61 5,61
 Sep '10 5,64 0,00 5,64 5,66 5,57
 Oct '10 5,73 0,00 5,71 5,75 5,68
   
El Nord Pool, EUR
Pris Ændring
66,63 2,79
   
Notering for slagtesvin, søer og orner d, 15/2 - 21/2 2010 - Uge 7
           Danish Crown TiCan
Slagtesvin (bedste vægtklasse):  8,60* 8,3
Søer (over 129,9 kg):      6,30* 5,8
Orner (over 109,9 kg):     5,3 4,8
       
Smågrisenotering, DKK
        Pris
DK notering, smågrise 7kg 190,64
DK notering, smågrise 30kg 318,85
   
Slagtesvin - CME (Chicago), USD
Kontrakt Pris Ændring Åbning Høj Lav
 Apr '10 69,20 0,00 68,40 69,30 68,40
 May '10 75,20 0,00 74,95 75,30 74,90
 Jun '10 78,90 0,00 78,20 78,95 78,20
 Jul '10 78,28 0,00 77,75 78,30 77,75
 Aug '10 77,38 0,00 76,88 77,40 76,88
 Oct '10 68,30 0,00 68,30 68,40 68,30
 Dec '10 65,93 0,00 65,90 65,95 65,85
 Feb '11 68,75 0,00 68,75 68,75 68,75